| Model | PH16 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 16mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | 2-Crvena, 1-Zelana, 1-Plava |
| 3 | Broj pixela | 3072 kom po ploči (3906 kom/m2) |
| 4 | Broj LED dioda | 12288 kom po ploči |
| 5 | Udaljenost gledanja | 20m—40m |
| 6 | Dimenzija ploče | 256mm×128mm |
| 7 | Dimenzija modula | 1024mm(w)×768mm(h)×120mm(d) |
| 8 | Broj pixela po modulu | 64×48 |
| 9 | Težina modula | 55kg |
| 10 | Display kompatibilnost | Video, Text, Grafika |
| 11 | Ulazni signal | HDTV,NTSC,PAL,S-Video,VGA |
| 12 | Display boja | 16.8 milijuna |
| 13 | Metoda stupnjevanja | 1,024 nijansa po boji |
| 14 | Maksimalna potrošnja po modulu | 1200 W (bijela boja) |
| 15 | Vijek trajanja | Više od 100,000 sati |
| 16 | Ulazna voltaža | AC220V/380V±10% |
| 17 | Ulazna frekvencija | 50/60Hz |
| 18 | Vertikalni kut gledanja | +/-35° |
| Horizontalni kut gledanja | +/-70° | |
| 19 | Skeniranje | Static Constant Current |
| 20 | Oštrina | >5500cd po m2 |
| 21 | Uvijeti rada | -20°C~+50°C 25%~95%HP |
| 22 | Boja | U svakom pixelu, ima 256 nivoa crvene, zelene i plave boje. 16.777.216 boja sveukupno |
| 23 | Rezolucija i način rada | VGA 800*600, 1024*768 display kompatibilan i upravljan pomoću kompjutera. |
| 24 | Svjetlosna prilagodljivost | Svaka boja 256 nivoa oštrine, softverski prilagodljiva |
| 25 | Komunikacijska udaljenost | Mrežna linija, ne više od 150m; za optički kabal, ne više od 5000 m. |
LED DISPLEJI ZA SVAKU PRILIKU
Morate imati instaliran Flash Player da biste vidjeli slike.
Tvrtka Bolero d.o.o. je generalni zastupnik i uvoznik Led display-a. Svi unutarnji i vanjski LED display-i koji su u ponudi odlikuju se kvalitetnom slikom i stabilnim radom.




