| Model | P6 | |
|---|---|---|
| 1 | Realni pixel razmak | 6mm |
| 2 | Pixel Konfiguracija | SMD(1-Crvena,1-Zelena,1-Plava) |
| 3 | Broj pixela | 27777 kom/m2 |
| 4 | Broj LED dioda | 83331 kom/m2 |
| 5 | Udaljenost gledanja | 3m—20m |
| 6 | Dimenzija ploče | 192mm×192mm (32dots×32dots) |
| 7 | Dimenzija modula | 960mm(w)×768mm(h)×120mm(d) |
| 8 | Broj pixela po modulu | 160×128 |
| 9 | Težina modula | <45kg |
| 10 | Display kompatibilnost | Video, Text, Grafika |
| 11 | Ulazni signal | HDTV,NTSC,PAL,S-Video,VGA |
| 12 | Display boja | 16.8 milijuna |
| 13 | Metoda stupnjevanja | 1,024 nijansa po boji |
| 14 | Maksimalna potrošnja po modulu | 1200 W (bijela boja) |
| 15 | Vijek trajanja | Više od 100,000 sati |
| 16 | Ulazna voltaža | AC220V/380V±10% |
| 17 | Ulazna frekvencija | 50/60Hz |
| 18 | Kut gledanja | 160° |
| 19 | Skeniranje | 1/8 |
| 20 | Oštrina | >1600cd po m2 |
| 21 | Uvijeti rada | -20°C~+50°C 25%~95%hp |
| 22 | Boja | U svakom pixelu, ima 256 nivoa crvene, zelene i plave boje. 16.777.216 boja sveukupno |
| 23 | Rezolucija i način rada | VGA 800*600, 1024*768 display kompatibilan i upravljan pomoću kompjutera. |
| 24 | Svjetlosna prilagodljivost | Svaka boja 256 nivoa oštrine, softverski prilagodljiva |
| 25 | Komunikacijska udaljenost | Mrežna linija, ne više od 150m; za optički kabal, ne više od 5000 m. |
LED DISPLEJI ZA SVAKU PRILIKU
Morate imati instaliran Flash Player da biste vidjeli slike.
Tvrtka Bolero d.o.o. je generalni zastupnik i uvoznik Led display-a. Svi unutarnji i vanjski LED display-i koji su u ponudi odlikuju se kvalitetnom slikom i stabilnim radom.




